- Volume : 1L
- Utilisation : À consommer seule, dans le café, les smoothies ou les recettes de cuisine sucrées et salées.
Allergène : Contient du gluten.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml | Quantité |
|---|---|
| Énergie | 214 kJ / 51 kcal |
| Matières grasses | 1,5 g (dont acides gras saturés : 0,2 g) |
| Glucides | 8,5 g (dont sucres : 3,9 g) |
| Fibres alimentaires | 0,4 g |
| Protéines | 0,7 g |
| Sel | 0,05 g |
| Vitamine B2 | 0,21 mg |
| Vitamine B12 | 0,38 µg |
| Vitamine D2 | 0,75 µg |
| Calcium | 120 mg |

Reviews
There are no reviews yet.