Applied Nutrition – ISO-XP Whey Protein Isolate بنكهة الفراولة 1kg
الوزن الصافي: 1kg (40 حصة)
| القيم المتوسطة | لكل 100g | لكل حصة |
|---|---|---|
| القيم المتوسطة | لكل 100g | لكل حصة (25g) |
| الطاقة | 1577 kJ / 372 kcal | 394 kJ / 93 kcal |
| الدهون | 0,4 g | 0,1 g |
| منها دهون مشبعة | 0,2 g | 0,1 g |
| الكربوهيدرات | 0,9 g | 0,2 g |
| منها سكريات | 0,3 g | 0,1 g |
| البروتين | 92 g | 23 g |
| الملح | 0,3 g | 0,08 g |


التقييمات
لا توجد تعليقات حتى الآن.