Applied Nutrition – ISO-XP Whey Protein Isolate Strawberry1kg
Net weight: 1kg (40 portions)
| Average values | Per 100g | Per serving |
|---|---|---|
| Average values | Per 100g | Per serving (25g) |
| Energy | 1577 kJ / 372 kcal | 394 kJ / 93 kcal |
| Fat | 0,4 g | 0,1 g |
| Of which saturates | 0,2 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 0,9 g | 0,2 g |
| Of which sugars | 0,3 g | 0,1 g |
| Protein | 92 g | 23 g |
| Salt | 0,3 g | 0,08 g |


Reviews
There are no reviews yet.